Name | Z28-150 | Z28-200 |
Model | 1P57MJ | 1P65ML |
Compression Ratio | 11.6:1 | 11.4:1 |
Cooling Method | Water-cooling | Water-cooling |
Displacement | 149.6ml | 199.1 ml |
Bore x Stroke | 57.3x58 mm | 83x70.8 mm |
Max Power | 11kw/7500rpm | 14kw/7500rpm |
Max Torque | 14N.m/6000 rpm | 17.7Nm/6000rpm |
EFI/Carburator | EFI | EFI |
Starting Method | Electric start | Electric start |
Transmission Method | CVT | CVT |
Rear Wheel Installation Size | 13" | 13" |
Add:22 Kangqiang Road, Huangyan Beicheng Street,
Taizhou City, Zhejiang Province, China
Tel:86-576-84352222 86-576-84031197 86-576-84020888
Fax:86-576-84031166
E-mail:zbao@zbaogroup.com