Name | Z3L-125 | Z3L-150 | Z3L-180 |
Model | 1P52QMI-9 | 1P57QMJ-9 | 1P61QMK-9 |
Compression Ratio | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
Cooling Method | Forced Air Cooling | Forced Air Cooling | Forced Air Cooling |
Displacement | 124.6ml | 149.6ml | 168.9ml |
(Bore x Stroke | 52.4x57.8 mm | 53.5x55.1 mm | 61x57.8 mm |
Max Power | 6.6kw/7500rpm | 9.0kw/7500rpm | 10.3kw/8500rpm |
Max Torque | 8.8N.m/6500rpm | 12.3N.m/6500rpm | 13.4N.m/6500rpm |
EFI/Carburator | EFI/Carburator | EFI/Carburator | EFI/Carburator |
Starting Method | Electric start | Electric start | Electric start |
Transmission Method | CVT | CVT | CVT |
Rear Wheel Installation Size) | 12" | 12" | 12" |
Add:22 Kangqiang Road, Huangyan Beicheng Street,
Taizhou City, Zhejiang Province, China
Tel:86-576-84352222 86-576-84031197 86-576-84020888
Fax:86-576-84031166
E-mail:zbao@zbaogroup.com